[주요 정보]
품명 | 제조번호(LOT.No) | 제조일자 |
씨케이 마황 | CK22-C122-1-469 | 2022.11.29 |
시험항목 | 시험방법 | 시험결과 | 판정 | 시험기관 |
관능검사 | 표본 관능감정 | 마황 | 정품 | 한국한의학연구원 |
유전자검사 | DNA barcoding 분석 | 초마황 (Ephedra sinica Stapf) 또는 중마황 (Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey.) | 정품 | 한국한의학연구원 |
Total ephedrine alkaloids | HPLC-DAD | 15.65 | 적합 | 자사 분석 |
ephedrine (mg/g) | HPLC-DAD | 9.10 | 적합 | 자사 분석 |
pseudoephedrine (mg/g) | HPLC-DAD | 6.55 | 적합 | 자사 분석 |
비고 | ITS2 구간 염기서열 분석을 통해 정품 초마황(E.sinica) 또는 중마황(E.intermedia)로 확인되었음.
초마황과 중마황은 DNA 바코드로 식별되지 않는 분류 군이므로, 둘 중 어느 종인지는 동정 어려우나, 2종 모두 대한민국약전에서 인정하는 정품임.
표준액 및 검액 조제
1. 표준액 조제
Ephedrine을 정밀하게 취한 후, 물(D.W)에 녹여 1mg/ml의 농도로 표준원액 조제한다.
2. 검액 조제
(1) 시료를 마쇄하여 1g을 정확히 정량하여 DW 100mL를 가한 후 vortex한다.
(2) 이를 60 min 간 ultra-sonication 추출하여 추출액을 여과하여 HPLC를 통한 기기분석 한다. |
.png&blockId=e7599c06-5f88-4595-92bc-7fc3f93e055e)

_page-0001.jpg&blockId=524a7fb6-69fd-490c-8f29-310e1f123bfc)